9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[休闲] 时间:2024-12-25 16:37:33 来源:持刀动杖网 作者:焦点 点击:66次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 字节视频生成模型PixelDance上线即梦AI:用户可免费体验
- 快讯:石墨烯概念股走强 宝泰隆等三股涨停
- 四维传媒控股股东质押融资1500万 实控人提供连带担保
- 中百集团上半年预计扭亏 相关资产权益完成转让增利1.8亿
- 新能源车爆发 锂矿价格翻10倍 宁德宜春等多城提出打造“锂都”
- 银行证券股回调 宁波银行国信证券领跌
- 并购重组半年考:6起被否重申监管红线 产业并购渐崛起
- 汽车板块午后再度拉升 曙光股份接近涨停
- 毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- 王者之风控股股东质押1656万股 累计质押公司90.45%股份
- 我国煤制油产业现状:低油价高税负致行业现亏损
- 汽车板块快速拉升 圣龙股份旭升股份涨停
- 产品经理胡馨心:Redmi K80系列影像有重大升级
- 沪指午后再度跳水 银行、保险等权重板块回落